DAC CABLE · 800G
800G DAC Cable
Compare available 800G DAC Cable cable part numbers, form factors, lengths and connector configurations.
11 Models800GDAC Cable
DAC

SERIES OVERVIEW
800G DAC Cable Model Range
Compare available 800G DAC Cable cable part numbers, form factors, lengths and connector configurations.
| Part Number | Data Rate / Breakout | Host End | Device End | Length | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| AE-O82O4-DxM | 800G to 2x 400G | OSFP (Finned Top) | 2× OSFP (Finned Top) | 0.5-3m | — |
| AE-O82O4FL-DxM | 800G to 2x 400G | OSFP (Finned Top) | 2× OSFP (Flat Top) | 0.5-3m | — |
| AE-O82Q112-DxM | 800G to 2x 400G | OSFP (Finned Top) | 2× QSFP112 | 0.5-2m | — |
| AE-O84O2-DxM | 800G to 4x 200G | OSFP (Finned Top) | 4x OSFP (Finned Top) | 0.5-2m | — |
| AE-O84O2FL-DxM | 800G to 4x 200G | OSFP (Finned Top) | 4× OSFP (Flat Top) | 0.5-2m | — |
| AE-O84Q112-DxM | 800G to 4x 200G | OSFP (Finned Top) | 4× QSFP112 | 0.5-2m | — |
| AE-OSP800-DxM | 800G | OSFP (Finned Top) | OSFP (Finned Top) | 0.5-3m | — |
| AE-OSP800FL-DxM | 800G | OSFP (Flat Top) | OSFP (Flat Top) | 0.5-3m | — |
| AE-QDD800-DxM | 800G | QSFP-DD | QSFP-DD | 0.5-2m | — |
| AE-QOSP-DxM | 800G | QSFP-DD | OSFP (Finned Top) | 0.5-2m | — |
| AE-QOSPFL-DxM | 800G | QSFP-DD | OSFP (Flat Top) | 0.5-2m | — |
CONFIGURATION SUPPORT
Need Help Selecting a 800G DAC Cable?
Send the target platform, required length, connector configuration and quantity.