
مركز البيانات
High-speed optical connectivity for modern network infrastructure.
Explore the AERECH BIDI 1G SFP model range and compare verified specifications including wavelength, transmit power, receive power, reach and connector.

Choose the model that matches your required data rate, wavelength, transmission distance and connector. For platform compatibility confirmation, send the target switch or equipment model to AERECH sales.
Compare all models in this series in one table.
| رقم الجزء | معدل البيانات | الطول الموجي | TX Power | RX Power | يصل | موصل | ورقة البيانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-SFP-BX03-U | 1.25جي | 1310نانومتر / 1550 نانومتر | -9~-3dBm | -21ديسيبل | 3كم | سيمبلكس إل سي | تحميل ↓ |
| AE-SFP-BX03-D | 1.25جي | 1550nm/1310nm | -9~-3dBm | -21ديسيبل | 3كم | سيمبلكس إل سي | تحميل ↓ |
| AE-SFP-BX03S-U | 1.25جي | 1310نانومتر / 1550 نانومتر | -9~-3dBm | -21ديسيبل | 3كم | Simplex SC | تحميل ↓ |
| AE-SFP-BX03S-D | 1.25جي | 1550nm/1310nm | -9~-3dBm | -21ديسيبل | 3كم | Simplex SC | تحميل ↓ |
| AE-SFP-BX10-U | 1.25جي | 1310نانومتر / 1550 نانومتر | -9~-3dBm | -22ديسيبل | 10كم | سيمبلكس إل سي | تحميل ↓ |
| AE-SFP-BX10-D | 1.25جي | 1550nm/1310nm | -9~-3dBm | -22ديسيبل | 10كم | سيمبلكس إل سي | تحميل ↓ |
| AE-SFP-BX10-U-31 | 1.25جي | 1310nm/1490nm | -9~-3dBm | -23ديسيبل | 10كم | سيمبلكس إل سي | تحميل ↓ |
| AE-SFP-BX10-D-49 | 1.25جي | 1490nm/1310nm | -9~-3dBm | -23ديسيبل | 10كم | سيمبلكس إل سي | تحميل ↓ |
| AE-SFP-BX10S-U | 1.25جي | 1310نانومتر / 1550 نانومتر | -9~-3dBm | -22ديسيبل | 10كم | Simplex SC | تحميل ↓ |
| AE-SFP-BX10S-D | 1.25جي | 1550nm/1310nm | -9~-3dBm | -22ديسيبل | 10كم | Simplex SC | تحميل ↓ |
| AE-SFP-BX20-U | 1.25جي | 1310نانومتر / 1550 نانومتر | -9~-3dBm | -22ديسيبل | 20كم | سيمبلكس إل سي | تحميل ↓ |
| AE-SFP-BX20-D | 1.25جي | 1550nm/1310nm | -9~-3dBm | -22ديسيبل | 20كم | سيمبلكس إل سي | تحميل ↓ |
| AE-SFP-BX20-U-31 | 1.25جي | 1310nm/1490nm | -9~-3dBm | -23ديسيبل | 20كم | سيمبلكس إل سي | تحميل ↓ |
| AE-SFP-BX20-D-49 | 1.25جي | 1490nm/1310nm | -9~-3dBm | -23ديسيبل | 20كم | سيمبلكس إل سي | تحميل ↓ |
| AE-SFP-BX20S-U | 1.25جي | 1310نانومتر / 1550 نانومتر | -9~-3dBm | -22ديسيبل | 20كم | Simplex SC | تحميل ↓ |
| AE-SFP-BX20S-D | 1.25جي | 1550nm/1310nm | -9~-3dBm | -22ديسيبل | 20كم | Simplex SC | تحميل ↓ |
| AE-SFP-BX40-U | 1.25جي | 1310نانومتر / 1550 نانومتر | -5~0 ديسيبل واط | -23ديسيبل | 40كم | سيمبلكس إل سي | تحميل ↓ |
| AE-SFP-BX40-D | 1.25جي | 1550nm/1310nm | -5~0 ديسيبل واط | -23ديسيبل | 40كم | سيمبلكس إل سي | تحميل ↓ |
| AE-SFP-BX40-U-31 | 1.25جي | 1310nm/1490nm | -5~0 ديسيبل واط | -23ديسيبل | 40كم | سيمبلكس إل سي | تحميل ↓ |
| AE-SFP-BX40-D-49 | 1.25جي | 1490nm/1310nm | -5~0 ديسيبل واط | -23ديسيبل | 40كم | سيمبلكس إل سي | تحميل ↓ |
| AE-SFP-BX80-U | 1.25جي | 1490نانومتر / 1550 نانومتر | -2~3dBm | -24ديسيبل | 80كم | سيمبلكس إل سي | تحميل ↓ |
| AE-SFP-BX80-D | 1.25جي | 1550nm/1490nm | -2~3dBm | -24ديسيبل | 80كم | سيمبلكس إل سي | تحميل ↓ |
| AE-SFP-BX120-U | 1.25جي | 1490نانومتر / 1550 نانومتر | -1~4 ديسيبل | -31ديسيبل | 120كم | سيمبلكس إل سي | تحميل ↓ |
| AE-SFP-BX120-D | 1.25جي | 1550nm/1490nm | -1~4 ديسيبل | -31ديسيبل | 120كم | سيمبلكس إل سي | تحميل ↓ |

High-speed optical connectivity for modern network infrastructure.

High-bandwidth connectivity for compute-intensive network environments.

Reliable optical links for telecom and transport network applications.

Flexible optical connectivity for enterprise network upgrades.
Send the target switch or equipment brand/model together with the required part number for compatibility review.
Send your platform, required reach, connector and quantity.