
Data Center
High-speed optical connectivity for modern network infrastructure.
Explore the AERECH 40G QSFP+ model range and compare verified specifications including wavelength, transmit power, receive power, reach and connector.

Choose the model that matches your required data rate, wavelength, transmission distance and connector. For platform compatibility confirmation, send the target switch or equipment model to AERECH sales.
Compare all models in this series in one table.
| حصو نمبر | ڊيٽا جي شرح | موج | TX Power | RX Power | Reach | Connector | ڊيٽا شيٽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-QSFP-SFP10G | 40جي | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ڊائون لوڊ ڪريو ↓ |
| AE-QSFP-SR4 | 40جي | 850nm | -7.6~1dBm | -11.1ڊي بي ايم | 100ايم | MTP/MPO | ڊائون لوڊ ڪريو ↓ |
| AE-QSFP-SRBD | 40جي | 932nm/918nm | -7.5~3dBm | -9.1dbm | 100ايم | Duplex LC | ڊائون لوڊ ڪريو ↓ |
| AE-QSFP-SWDM4 | 40جي | 850nm~940nm | -7.5~3dBm | -9.1dbm | 100ايم | Duplex LC | ڊائون لوڊ ڪريو ↓ |
| AE-QSFP-IR4 | 40جي | CWDM 1310nm | -7~2.3dBm | -11.5ڊي بي ايم | 2KM | Duplex LC | ڊائون لوڊ ڪريو ↓ |
| AE-QSFP-LR4 | 40جي | CWDM 1310nm | -7~2.3dBm | -11.5ڊي بي ايم | 10KM | Duplex LC | ڊائون لوڊ ڪريو ↓ |
| AE-QSFP-LH4 | 40جي | CWDM 1310nm | -3.5~2.3dBm | -12.5ڊي بي ايم | 20KM | Duplex LC | ڊائون لوڊ ڪريو ↓ |
| AE-QSFP-PSM4 | 40جي | PSM 1310nm | -7~2.3dBm | -11.5ڊي بي ايم | 10KM | MTP/MPO | ڊائون لوڊ ڪريو ↓ |
| AE-QSFP-ER4 | 40جي | CWDM 1310nm | -2.7~4.5dBm | -19ڊي بي ايم | 40KM | Duplex LC | ڊائون لوڊ ڪريو ↓ |
| AE-QSFP-ZR4 | 40جي | LWDM 1310nm | 0~4.5dBm | -25ڊي بي ايم | 80KM | Duplex LC | ڊائون لوڊ ڪريو ↓ |

High-speed optical connectivity for modern network infrastructure.

High-bandwidth connectivity for compute-intensive network environments.

Reliable optical links for telecom and transport network applications.

Flexible optical connectivity for enterprise network upgrades.
Send the target switch or equipment brand/model together with the required part number for compatibility review.
Send your platform, required reach, connector and quantity.