
Centru de date
High-speed optical connectivity for modern network infrastructure.
Explore the AERECH 40G QSFP+ model range and compare verified specifications including wavelength, transmit power, receive power, reach and connector.

Choose the model that matches your required data rate, wavelength, transmission distance and connector. For platform compatibility confirmation, send the target switch or equipment model to AERECH sales.
Compare all models in this series in one table.
| Numărul piesei | Rata de date | Lungime de undă | TX Power | RX Power | Reach | Conector | Fișa cu date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-QSFP-SFP10G | 40G | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Descărcați ↓ |
| AE-QSFP-SR4 | 40G | 850nm | -7.6~1dBm | -11.1dBm | 100M | MTP/MPO | Descărcați ↓ |
| AE-QSFP-SRBD | 40G | 932nm/918nm | -7.5~3dBm | -9.1dbm | 100M | Duplex LC | Descărcați ↓ |
| AE-QSFP-SWDM4 | 40G | 850nm~940nm | -7.5~3dBm | -9.1dbm | 100M | Duplex LC | Descărcați ↓ |
| AE-QSFP-IR4 | 40G | CWDM 1310nm | -7~2,3 dBm | -11.5dBm | 2KM | Duplex LC | Descărcați ↓ |
| AE-QSFP-LR4 | 40G | CWDM 1310nm | -7~2,3 dBm | -11.5dBm | 10KM | Duplex LC | Descărcați ↓ |
| AE-QSFP-LH4 | 40G | CWDM 1310nm | -3.5~2,3 dBm | -12.5dBm | 20KM | Duplex LC | Descărcați ↓ |
| AE-QSFP-PSM4 | 40G | PSM 1310nm | -7~2,3 dBm | -11.5dBm | 10KM | MTP/MPO | Descărcați ↓ |
| AE-QSFP-ER4 | 40G | CWDM 1310nm | -2.7~4.5dBm | -19dBm | 40KM | Duplex LC | Descărcați ↓ |
| AE-QSFP-ZR4 | 40G | LWDM 1310nm | 0~4.5dBm | -25dBm | 80KM | Duplex LC | Descărcați ↓ |

High-speed optical connectivity for modern network infrastructure.

High-bandwidth connectivity for compute-intensive network environments.

Reliable optical links for telecom and transport network applications.

Flexible optical connectivity for enterprise network upgrades.
Send the target switch or equipment brand/model together with the required part number for compatibility review.
Send your platform, required reach, connector and quantity.